詳細介紹:

高律公司 KONYtek Electronics Co., Ltd. | TEL: 02-2337 5030 | ||||||||
No | Model | Capacity (mAh) | Thickness(mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Impedance (mΩ) | Voltage(V) | Voltage(V) |
1 | 381021 | 50 | 3.80 | 10.80 | 21.00 | 1.4 | 400↓ | 3.7 | 3.7 |
2 | 501022 | 75 | 5.30 | 10.50 | 23.00 | 1.8 | 280↓ | 3.7 | 3.7 |
3 | 371030 | 80 | 3.80 | 10.20 | 30.50 | 2.0 | 300↓ | 3.7 | 3.7 |
4 | 411041 | 125 | 4.2 | 10.30 | 41 | 2.8 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
5 | 401119 | 38 | 4.10 | 11.00 | 19.00 | 1.2 | 530↓ | 3.7 | 3.7 |
6 | 421133 | 120 | 4.30 | 11.00 | 33.00 | 2.4 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
7 | 501215 | 35 | 5.00 | 12.00 | 15.50 | 1.2 | 530↓ | 3.7 | 3.7 |
8 | 481219 | 65 | 4.80 | 12.30 | 19.70 | 2.0 | 360↓ | 3.7 | 3.7 |
9 | 501221 | 65 | 5.20 | 12.00 | 21.00 | 1.2 | 320↓ | 3.7 | 3.7 |
10 | 401226 | 80 | 4.2 | 12.8 | 26.8 | 2.5 | 270↓ | 3.7 | 3.7 |
11 | 501226 | 100 | 5.20 | 12.00 | 26.00 | 1.9 | 280↓ | 3.7 | 3.7 |
12 | 501230 | 120 | 5.20 | 12.80 | 30.80 | 2.9 | 240↓ | 3.7 | 3.7 |
13 | 371230 | 90 | 3.70 | 12.50 | 30.50 | 2 | 300 | 3.7 | 3.7 |
14 | 401230 | 100 | 4.10 | 12.50 | 30.00 | 2.0 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
15 | 401230L | 100 | 3.80 | 12.00 | 30.50 | 2.3 | 250↓ | 3.7 | 3.7 |
16 | 401235 | 125 | 4.20 | 12.30 | 35.80 | 2.8 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
17 | 251235 | 55 | 2.50 | 12.80 | 35.80 | 1.6 | 400 | 3.7 | 3.7 |
18 | 431235 | 130 | 4.30 | 12.50 | 35.50 | 2.9 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
19 | 451235 | 130 | 4.50 | 12.30 | 35.30 | 3.5 | 140↓ | 3.7 | 3.7 |
20 | 501235 | 140 | 5.00 | 12.80 | 34.80 | 3.8 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
21 | 601235 | 170 | 6.20 | 12.80 | 35.80 | 4.2 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
22 | 601235L | 160 | 6.00 | 12.80 | 35.30 | 4.1 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
23 | 601245 | 250 | 6.20 | 12.80 | 45.50 | 5.4 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
24 | 271323 | 38 | 2.70 | 13.00 | 22.30 | 1.2 | 500↓ | 3.7 | 3.7 |
25 | 451419 | 55 | 4.50 | 13.80 | 18.00 | 1.4 | 330↓ | 3.7 | 3.7 |
26 | 601421 | 100 | 6.00 | 14.80 | 21.60 | 2.6 | 300↓ | 3.7 | 3.7 |
27 | 341430 | 100 | 3.40 | 14.50 | 30.50 | 2.2 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
28 | 401430 | 100 | 4.00 | 14.30 | 30.30 | 2.4 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
29 | 401430H | 120 | 4.20 | 14.30 | 30.30 | 2.4 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
30 | 451430 | 135 | 4.70 | 14.80 | 30.80 | 3.0 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
31 | 501430 | 155 | 5.20 | 14.80 | 30.80 | 3.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
32 | 501430F | 155 | 5.20 | 14.80 | 30.80 | 3.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
33 | 551430 | 170 | 5.50 | 14.80 | 30.80 | 3.2 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
34 | 381432 | 100 | 3.70 | 13.80 | 31.50 | 2.4 | 250↓ | 3.7 | 3.7 |
35 | 601435 | 200 | 6.20 | 14.50 | 34.80 | 7.0 | 220↓ | 3.7 | 3.7 |
36 | 601445 | 300 | 6.20 | 14.50 | 45.50 | 7.0 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
37 | 421521 | 80 | 4.4 | 14.8 | 21.5 | 2 | 300↓ | 3.7 | 3.7 |
38 | 581519 | 90 | 5.80 | 15.50 | 19.00 | 2.3 | 280↓ | 3.7 | 3.7 |
39 | 481525 | 120 | 5.00 | 15.80 | 25.80 | 2.5 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
40 | 401528 | 110 | 4.10 | 15.60 | 28.30 | 2.4 | 160↓ | 3.7 | 3.7 |
41 | 401528F | 110 | 4.10 | 15.60 | 28.30 | 2.4 | 160↓ | 3.7 | 3.7 |
42 | 501528 | 130 | 5.00 | 14.80 | 28.00 | 3.0 | 220↓ | 3.7 | 3.7 |
43 | 441532 | 150 | 4.30 | 15.00 | 32.00 | 3.4 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
44 | 551550 | 350 | 5.50 | 15.80 | 50.80 | 7.2 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
45 | 621619 | 110 | 6.40 | 16.50 | 19.50 | 3.0 | 320↓ | 3.7 | 3.7 |
46 | 301630 | 100 | 3.20 | 15.80 | 29.80 | 2.3 | 220↓ | 3.7 | 3.7 |
47 | 501665 | 520 | 5.3 | 16.8 | 65.8 | 10.3 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
48 | 251730 | 80 | 2.50 | 17.00 | 30.00 | 2.1 | 250↓ | 3.7 | 3.7 |
49 | 401730 | 170 | 4.25 | 17.60 | 30.30 | 3.7 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
50 | 501730 | 190 | 5.00 | 17.80 | 30.80 | 4.0 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
51 | 601730 | 220 | 6.00 | 17.80 | 30.50 | 5.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
52 | 601730F | 220 | 5.80 | 17.80 | 30.50 | 5.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
53 | 351740 | 170 | 3.3 | 17.8 | 40.8 | 4.2 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
54 | 401740 | 240 | 4.2 | 17.8 | 40.8 | 5.4 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
55 | 511740 | 300 | 5.10 | 17.30 | 40.30 | 6.1 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
56 | 801740 | 450 | 8.20 | 17.50 | 40.80 | 9.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
57 | 511740F | 300 | 5.10 | 17.30 | 40.30 | 6.1 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
58 | 401745 | 250 | 4.10 | 17.60 | 45.60 | 5.6 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
59 | 501745 | 320 | 5.20 | 17.30 | 45.80 | 6.7 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
60 | 501745F | 320 | 5.20 | 17.30 | 45.80 | 6.7 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
61 | 331745F | 190 | 3.30 | 17.80 | 45.80 | 6.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
62 | 601745 | 400 | 6.20 | 17.50 | 45.80 | 7.8 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
63 | 451753P | 330 | 4.70 | 17.50 | 53.50 | 6.2 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
64 | 551753 | 420 | 5.50 | 16.80 | 53.80 | 8.7 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
65 | 631753 | 500 | 6.3 | 17 | 53.5 | 10.2 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
66 | 681753D | 520 | 6.8 | 17 | 53.5 | 10.5 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
67 | 451834 | 230 | 4.70 | 18.80 | 33.80 | 4.9 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
68 | 451834F | 230 | 4.70 | 18.80 | 33.80 | 4.9 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
69 | 301840 | 170 | 3.10 | 17.80 | 40.00 | 4.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
70 | 651873 | 750 | 6.50 | 17.50 | 71.60 | 14.6 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
71 | 651873F | 750 | 6.50 | 17.50 | 71.60 | 14.6 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
72 | 651939 | 400 | 6.60 | 18.80 | 39.30 | 8.0 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
73 | 702022 | 205 | 7.00 | 20.50 | 22.50 | 4.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
74 | 652025 | 250 | 6.70 | 20.50 | 25.50 | 5.1 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
75 | 402025 | 135 | 4.10 | 20.80 | 25.00 | 3.2 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
76 | 422025 | 140 | 4.30 | 20.30 | 25.30 | 3.4 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
77 | 422025H | 160 | 4.40 | 20.80 | 25.50 | 3.4 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
78 | 512025 | 180 | 5.10 | 20.80 | 25.80 | 3.9 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
79 | 622025 | 225 | 6.20 | 20.80 | 25.80 | 4.6 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
80 | 622025L | 220 | 6.10 | 20.80 | 25.80 | 5.1 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
81 | 382025 | 125 | 3.80 | 20.50 | 24.80 | 2.5 | 200↓ | 3.7 | 3.7 |
82 | 242030 | 100 | 2.50 | 20.80 | 30.80 | 1.9 | 250↓ | 3.7 | 3.7 |
83 | 302030 | 120 | 3.20 | 20.80 | 30.80 | 3.1 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
84 | 382030L | 170 | 3.80 | 20.80 | 30.80 | 4.7 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
85 | 382030 | 180 | 3.90 | 20.60 | 30.60 | 4.8 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
86 | 402030 | 190 | 4.10 | 20.60 | 30.60 | 4.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
87 | 402030F | 190 | 4.10 | 20.60 | 30.60 | 4.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
88 | 402030P | 180 | 4.50 | 20.80 | 30.80 | 4.0 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
89 | 482030 | 230 | 5.00 | 20.60 | 30.60 | 5.0 | 110↓ | 3.7 | 3.7 |
90 | 482030F | 230 | 5.00 | 20.60 | 30.60 | 5.0 | 110↓ | 3.7 | 3.7 |
91 | 502030 | 240 | 5.10 | 20.80 | 30.80 | 5.9 | 110↓ | 3.7 | 3.7 |
92 | 582030 | 300 | 6.00 | 20.80 | 30.80 | 5.0 | 130↓ | 3.7 | 3.7 |
93 | 582030L | 270 | 5.90 | 20.80 | 30.80 | 5.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
94 | 582030LN | 270 | 5.90 | 20.80 | 30.80 | 5.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
95 | 552035 | 330 | 5.65 | 20.80 | 35.60 | 6.5 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
96 | 702035 | 400 | 7.00 | 20.80 | 35.80 | 7.8 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
97 | 402035 | 230 | 4.10 | 20.60 | 35.30 | 5.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
98 | 402035N | 230 | 4.10 | 20.80 | 35.30 | 5.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
99 | 502035 | 300 | 5.10 | 20.80 | 35.80 | 6.1 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
100 | 582035 | 340 | 6.00 | 20.50 | 35.00 | 6.8 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
101 | 602035 | 370 | 6.20 | 20.80 | 35.80 | 10.5 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
102 | 622035P | 340 | 6.40 | 20.80 | 35.80 | 7.5 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
103 | 402040 | 250 | 4.00 | 20.50 | 40.80 | 5.1 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
104 | 402040P | 230 | 4.00 | 20.80 | 40.80 | 5.1 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
105 | 402040H | 280 | 4.10 | 20.50 | 39.80 | 6.3 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
106 | 422040 | 270 | 4.20 | 20.00 | 40.80 | 5.1 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
107 | 602040 | 420 | 6.00 | 20.80 | 40.00 | 8.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
108 | 502040 | 320 | 5.00 | 19.80 | 39.80 | 6.7 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
109 | 402043 | 310 | 4.20 | 20.00 | 42.30 | 6.7 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
110 | 452045 | 340 | 4.50 | 20.80 | 44.80 | 6.4 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
111 | 562045N | 450 | 5.60 | 20.80 | 44.80 | 9.7 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
112 | 562045 | 450 | 5.60 | 20.80 | 44.80 | 9.7 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
113 | 562045F | 450 | 5.60 | 20.80 | 44.80 | 9.7 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
114 | 602045 | 500 | 6.20 | 20.80 | 45.80 | 10.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
115 | 602045P | 500 | 6.40 | 20.80 | 46.00 | 10.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
116 | 802045 | 680 | 8.30 | 20.80 | 45.80 | 13.0 | 60↓ | 3.7 | 3.7 |
117 | 282045 | 210 | 2.90 | 20.50 | 45.00 | 7.1 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
118 | 802045F | 680 | 8.30 | 20.80 | 45.80 | 13.0 | 60↓ | 3.7 | 3.7 |
119 | 602045F | 500 | 6.20 | 20.80 | 45.80 | 10.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
120 | 602045G | 500 | 6.20 | 20.80 | 45.80 | 10.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
121 | 742045 | 630 | 7.6 | 19.6 | 45.8 | 11.5 | 80 | 3.7 | 3.7 |
122 | 582054 | 560 | 5.70 | 20.30 | 54.30 | 11.5 | 50↓ | 3.7 | 3.7 |
123 | 402060 | 450 | 4.20 | 20.30 | 60.30 | 9.5 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
124 | 602060 | 670 | 6.20 | 20.80 | 60.80 | 14.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
125 | 602060N | 670 | 6.20 | 20.80 | 60.80 | 14.5 | 90↓ | 3.7 | 3.7 |
126 | 502060N | 520 | 5.00 | 20.50 | 59.80 | 10.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
127 | 502060 | 530 | 5.00 | 20.80 | 59.80 | 10.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
128 | 492098 | 1000 | 4.90 | 20.00 | 98.00 | 22.0 | 50↓ | 3.7 | 3.7 |
129 | 482127 | 210 | 4.80 | 21.50 | 27.50 | 4.8 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
130 | 462130 | 220 | 4.60 | 21.00 | 29.80 | 5.2 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
131 | 352131 | 170 | 3.50 | 21.30 | 31.30 | 3.9 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
132 | 452140G | 330 | 4.60 | 21.00 | 40.20 | 6 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
133 | 802154 | 900 | 8.3 | 21.00 | 53.00 | 18.5 | 60↓ | 3.7 | 3.7 |
134 | 602158 | 750 | 6.00 | 21.60 | 58.80 | 14.4 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
135 | 302223 | 100 | 3.20 | 22.80 | 23.80 | 2.6 | 240↓ | 3.7 | 3.7 |
136 | 302223F | 100 | 3.20 | 22.80 | 23.80 | 2.6 | 240↓ | 3.7 | 3.7 |
137 | 402223 | 140 | 4.10 | 22.30 | 23.30 | 3.1 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
138 | 502223 | 160 | 5.05 | 22.30 | 23.80 | 3.6 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
139 | 502236 | 365 | 5.20 | 22.80 | 36.80 | 7.4 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
140 | 502236F | 365 | 5.20 | 22.80 | 36.80 | 7.4 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
141 | 552236 | 380 | 5.70 | 22.80 | 36.80 | 7.5 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
142 | 602236 | 400 | 6.10 | 22.50 | 36.50 | 8.3 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
143 | 382239 | 275 | 4.00 | 22.80 | 39.80 | 6.1 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
144 | 382239F | 275 | 4.00 | 22.80 | 39.80 | 6.1 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
145 | 402239 | 300 | 4.20 | 22.80 | 38.80 | 6.6 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
146 | 402239F | 300 | 4.20 | 22.80 | 38.80 | 6.6 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
147 | 482239 | 350 | 4.90 | 21.60 | 38.80 | 7.3 | 140↓ | 3.7 | 3.7 |
148 | 602339 | 500 | 6.10 | 23.80 | 39.50 | 10.20 | 85↓ | 3.70 | 3.70 |
149 | 802244 | 700 | 8.00 | 22.30 | 44.30 | 13.9 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
150 | 302248 | 250 | 3.00 | 22.80 | 48.80 | 5.4 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
151 | 352248 | 300 | 3.50 | 22.30 | 48.80 | 6.5 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
152 | 402248 | 350 | 4.20 | 22.80 | 48.60 | 8.0 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
153 | 452248 | 400 | 4.50 | 22.80 | 48.80 | 7.5 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
154 | 502248 | 470 | 5.10 | 21.60 | 48.30 | 10.0 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
155 | 542248 | 520 | 5.60 | 22.30 | 48.80 | 10.0 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
156 | 552248N | 500 | 5.6 | 22.8 | 48.8 | 10.5 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
157 | 702248 | 650 | 7.10 | 22.30 | 48.80 | 13.2 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
158 | 702248H | 700 | 7.20 | 22.80 | 48.80 | 13.5 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
159 | 602248 | 560 | 6.00 | 21.80 | 48.80 | 12.5 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
160 | 852335 | 600 | 8.60 | 23.70 | 35.80 | 11.6 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
161 | 602339 | 500 | 6.1 | 23.8 | 39.5 | 10.2 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
162 | 422339 | 330 | 4.2 | 23.2 | 39.2 | 6.8 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
163 | 722348 | 700 | 7.50 | 22.50 | 47.00 | 14.0 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
164 | 502365 | 720 | 5.00 | 23.80 | 65.00 | 14.4 | 65↓ | 3.7 | 3.7 |
165 | 502365F | 720 | 5.00 | 23.80 | 65.00 | 14.4 | 65↓ | 3.7 | 3.7 |
166 | 382365 | 530 | 3.80 | 23.80 | 65.00 | 11 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
167 | 332430 | 180 | 3.40 | 24.80 | 30.80 | 4.1 | 170↓ | 3.7 | 3.7 |
168 | 332430F | 180 | 3.40 | 24.80 | 30.80 | 4.1 | 170↓ | 3.7 | 3.7 |
169 | 332430L | 170 | 3.40 | 24.50 | 30.80 | 4.0 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
170 | 402439 | 320 | 4.00 | 24.80 | 39.80 | 6.8 | 110↓ | 3.7 | 3.7 |
171 | 502439 | 400 | 5.05 | 24.60 | 39.60 | 8.4 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
172 | 562439 | 460 | 5.60 | 24.80 | 39.80 | 9.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
173 | 602439F | 500 | 6.10 | 24.80 | 39.80 | 10.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
174 | 602439G | 500 | 6.10 | 24.80 | 39.80 | 10.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
175 | 602439 | 500 | 6.10 | 24.80 | 39.80 | 10.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
176 | 302441 | 250 | 3.00 | 24.00 | 39.50 | 5.3 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
177 | 302441D | 210 | 3.00 | 24.00 | 40.00 | 5.1 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
178 | 432453F | 520 | 4.30 | 24.80 | 53.80 | 10.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
179 | 6025100 | 1400 | 6.05 | 24.80 | 100.00 | 28.0 | 50↓ | 3.7 | 3.7 |
180 | 5025100 | 1200 | 5.30 | 24.80 | 99.80 | 24.5 | 50↓ | 3.7 | 3.7 |
181 | 502527 | 250 | 5.20 | 25.80 | 27.80 | 5.3 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
182 | 542529 | 310 | 5.40 | 24.80 | 28.80 | 5.3 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
183 | 702529P | 370 | 7.20 | 24.80 | 28.80 | 7.5 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
184 | 582529 | 360 | 6.00 | 25.00 | 29.00 | 7.2 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
185 | 502533 | 370 | 5.10 | 25.80 | 33.80 | 7.5 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
186 | 502533F | 370 | 5.10 | 25.80 | 33.80 | 7.5 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
187 | 572533 | 400 | 5.70 | 25.80 | 33.80 | 8.0 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
188 | 572533F | 400 | 5.70 | 25.80 | 33.80 | 8.0 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
189 | 402533 | 260 | 4.20 | 25.80 | 32.80 | 5.7 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
190 | 402533F | 260 | 4.20 | 25.80 | 32.80 | 5.7 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
191 | 452533 | 300 | 4.50 | 25.50 | 33.80 | 6.6 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
192 | 452533F | 300 | 4.50 | 25.50 | 33.80 | 6.6 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
193 | 602535 | 500 | 6.20 | 25.50 | 35.80 | 10.3 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
194 | 432543 | 400 | 4.50 | 25.80 | 42.80 | 9.8 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
195 | 432543N | 400 | 4.50 | 25.80 | 42.80 | 8.0 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
196 | 232635 | 130 | 2.40 | 29.50 | 35.00 | 3.5 | 220↓ | 3.7 | 3.7 |
197 | 502648 | 570 | 5.20 | 26.30 | 48.30 | 12.0 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
198 | 432648LF | 450 | 4.30 | 25.80 | 47.50 | 9.0 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
199 | 302730L | 165 | 3.00 | 27.30 | 30.80 | 4.0 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
200 | 302730 | 175 | 3.00 | 27.30 | 30.80 | 4.2 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
201 | 362730 | 245 | 3.80 | 27.80 | 30.80 | 5.1 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
202 | 362730F | 245 | 3.80 | 27.80 | 30.80 | 5.1 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
203 | 382730 | 260 | 3.90 | 27.80 | 30.80 | 5.4 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
204 | 452730 | 310 | 4.70 | 27.80 | 30.80 | 6.5 | 130↓ | 3.7 | 3.7 |
205 | 282730 | 150 | 2.80 | 27.00 | 30.00 | 3.8 | 170↓ | 3.7 | 3.7 |
206 | 502730G | 360 | 5.20 | 27.80 | 30.80 | 7.3 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
207 | 732735 | 610 | 7.30 | 27.00 | 35.80 | 12.8 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
208 | 702749 | 900 | 7.10 | 27.00 | 49.80 | 19.0 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
209 | 682749 | 880 | 6.60 | 27.50 | 49.80 | 16.8 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
210 | 302757 | 380 | 3.00 | 27.00 | 56.80 | 7.6 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
211 | 802757 | 1300 | 8.2 | 27.00 | 58.00 | 24.5 | 60 | 3.7 | 3.7 |
212 | 602760 | 950 | 6.00 | 27.80 | 59.80 | 19.1 | 65↓ | 3.7 | 3.7 |
213 | 622760 | 950 | 6.20 | 27.80 | 60.50 | 21.0 | 50↓ | 3.7 | 3.7 |
214 | 602760N | 800 | 6.00 | 27.80 | 59.80 | 17.6 | 65↓ | 3.7 | 3.7 |
215 | 382781S | 950 | 3.80 | 27.80 | 81.70 | 18.0 | 80 | 3.7 | 3.7 |
216 | 302834 | 190 | 3.00 | 28.00 | 34.00 | 4.8 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
217 | 692843 | 760 | 6.90 | 28.80 | 44.00 | 15.8 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
218 | 452845H | 530 | 4.50 | 28.80 | 45.80 | 10.5 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
219 | 452845F | 530 | 4.50 | 28.80 | 45.80 | 10.5 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
220 | 752845 | 810 | 7.20 | 28.50 | 44.80 | 16.0 | 65↓ | 3.7 | 3.7 |
221 | 282846 | 300 | 2.90 | 27.80 | 46.00 | 6.5 | 120 | 3.7 | 3.7 |
222 | 382846 | 400 | 3.80 | 27.80 | 45.80 | 7.8 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
223 | 502846F | 600 | 5.20 | 27.80 | 45.80 | 12.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
224 | 502846 | 600 | 5.20 | 27.80 | 45.80 | 12.2 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
225 | 402865 | 750 | 4.3 | 28.8 | 65 | 14.9 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
226 | 402872 | 900 | 4.00 | 28.20 | 72.20 | 18.2 | 55↓ | 3.7 | 3.7 |
227 | 482872 | 1000 | 4.80 | 28.80 | 72.80 | 19.5 | 60 | 3.7 | 3.7 |
228 | 752921 | 320 | 7.40 | 29.50 | 21.60 | 6.8 | 130↓ | 3.7 | 3.7 |
229 | 262933 | 170 | 2.8 | 29.80 | 33.20 | 4.0 | 180↓ | 3.7 | 3.7 |
230 | 402933P | 320 | 4.25 | 29.80 | 33.80 | 7.0 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
231 | 402933 | 320 | 4.10 | 29.30 | 33.30 | 6.9 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
232 | 302933 | 210 | 3.00 | 30.20 | 33.80 | 4.8 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
233 | 502933 | 410 | 5.00 | 29.30 | 33.00 | 8.5 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
234 | 502933F | 410 | 5.00 | 29.30 | 33.00 | 8.5 | 120↓ | 3.7 | 3.7 |
235 | 702990 | 1900 | 7.00 | 29.30 | 90.60 | 36.0 | 60↓ | 3.7 | 3.7 |
236 | 802990 | 2250 | 8.60 | 29.00 | 90.80 | 43.2 | 50↓ | 3.7 | 3.7 |
237 | 702990N | 1900 | 7.80 | 29.50 | 90.80 | 36.0 | 60↓ | 3.7 | 3.7 |
238 | 802990N | 2250 | 8.60 | 29.00 | 90.80 | 43.2 | 50↓ | 3.7 | 3.7 |
239 | 603026 | 370 | 6.00 | 29.80 | 26.80 | 7.6 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
240 | 303030 | 180 | 3.00 | 30.00 | 29.00 | 5.9 | 150↓ | 3.7 | 3.7 |
241 | 523034G | 500 | 5.40 | 30.00 | 34.00 | 10.2 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
242 | 523034 | 500 | 5.40 | 30.00 | 34.00 | 10.2 | 85↓ | 3.7 | 3.7 |
243 | 303040 | 280 | 3.00 | 30.50 | 40.80 | 7.2 | 100↓ | 3.7 | 3.7 |
244 | 503040N | 550 | 5.05 | 30.30 | 41.00 | 11.5 | 65↓ | 3.7 | 3.7 |
245 | 403040 | 430 | 4.20 | 30.80 | 40.80 | 9.0 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
246 | 403040F | 430 | 4.20 | 30.80 | 40.80 | 9.0 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
247 | 423040 | 450 | 4.40 | 30.30 | 40.80 | 9.4 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
248 | 453040 | 490 | 4.50 | 30.80 | 40.80 | 10.3 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
249 | 453040F | 490 | 4.50 | 30.80 | 40.80 | 10.3 | 80↓ | 3.7 | 3.7 |
250 | 503040 | 570 | 5.20 | 30.30 | 41.00 | 11.5 | 65↓ | 3.7 | 3.7 |
251 | 553040 | 630 | 5.50 | 30.80 | 40.80 | 12.3 | 75↓ | 3.7 | 3.7 |
252 | 583040 | 650 | 5.80 | 30.80 | 40.80 | 13.0 | 70↓ | 3.7 | 3.7 |
